最新发布第74期:7月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:核算处 日期:2023-08-16 10:30:00
指 标 | 月末 | 比年初 | 同比增长 |
增减数 | (%) | ||
人民币存款余额(亿元) | 7605.54 | -7.96 | 10.07 |
#住户存款 | 3601.90 | 186.04 | 15.48 |
非金融企业存款 | 1526.18 | -72.36 | 4.02 |
机关团体存款 | 1290.56 | -136.19 | -7.86 |
财政性存款 | 834.27 | -52.15 | 24.11 |
人民币贷款余额(亿元) | 7392.07 | 347.33 | 6.01 |
#住户贷款 | 1581.12 | 127.63 | 9.32 |
企(事)业单位贷款 | 5808.88 | 217.62 | 5.11 |
#短期贷款 | 899.91 | 148.29 | 13.80 |
中长期贷款 | 3919.63 | 118.01 | 3.54 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 |
相关新闻: