最新发布第16期:各市州分城乡年末常住人口及常住人口城镇化率
来源:人口处 日期:2023-02-10 17:39:00
各市州分城乡年末常住人口及常住人口城镇化率 | ||||||||
单位:万人、% | ||||||||
地区 | 2022年 | 2021年 | ||||||
常住人口 | 城镇常住人口 | 乡村常住人口 | 常住人口城镇化率 | 常住人口 | 城镇常住人口 | 乡村常住人口 | 常住人口城镇化率 | |
西宁 | 248 | 198.08 | 49.92 | 79.87 | 247.56 | 196.39 | 51.17 | 79.33 |
海东 | 135.5 | 57.63 | 77.87 | 42.53 | 135.79 | 56.96 | 78.83 | 41.95 |
海北 | 26.4 | 12.61 | 13.79 | 47.77 | 26.5 | 12.52 | 13.98 | 47.25 |
黄南 | 28.1 | 12.12 | 15.98 | 43.13 | 27.85 | 11.86 | 15.99 | 42.59 |
海南 | 45 | 18.76 | 26.24 | 41.69 | 44.84 | 18.65 | 26.19 | 41.59 |
果洛 | 22 | 7.99 | 14.01 | 36.32 | 21.77 | 7.88 | 13.89 | 36.20 |
玉树 | 43.2 | 22.23 | 20.97 | 51.46 | 42.87 | 21.97 | 20.9 | 51.25 |
海西 | 46.8 | 36.58 | 10.22 | 78.16 | 46.83 | 36.21 | 10.62 | 77.32 |
相关新闻: