11月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:核算处 日期:2021-12-16 15:41:00
| 指 标 | 月末 | 比年初 | 同比增长 |
| 增减数 | (%) | ||
| 人民币存款余额(亿元) | 6722.50 | 419.70 | 9.28 |
| #住户存款 | 2869.30 | 147.37 | 9.33 |
| 非金融企业存款 | 1346.18 | -22.86 | 0.59 |
| 机关团体存款 | 1337.79 | 43.65 | 2.18 |
| 财政性存款 | 891.16 | 269.43 | 46.83 |
| 人民币贷款余额(亿元) | 6791.53 | 213.30 | 2.61 |
| #住户贷款 | 1409.07 | 240.78 | 23.55 |
| 企(事)业单位贷款 | 5381.36 | -26.60 | -1.74 |
| #短期贷款 | 798.79 | 18.27 | -5.66 |
| 中长期贷款 | 3799.03 | 54.22 | 1.99 |
| 注:金融数据来自人行西宁中心支行。 | |||
相关新闻: