2021年1-4月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2021-05-19 08:45:00
|
| |||
| 指 标 | 单位 | 本年1-4月累计完成 | 增长速度(%) |
| 货物运输量 | 万吨 | 4614.26 | 54.1 |
| 铁路 | 万吨 | 1192.46 | -5.0 |
| 公路 | 万吨 | 3420.53 | 96.9 |
| 民航 | 万吨 | 1.27 | 32.5 |
| 其中:出港货邮 | 万吨 | 0.68 | 42.3 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 177.70 | 52.0 |
| 铁路 | 亿吨公里 | 137.01 | 46.9 |
| 公路 | 亿吨公里 | 40.59 | 72.2 |
| 民航 | 亿吨公里 | 0.09 | 60.1 |
| 客运量 | 万人 | 959.95 | -17.6 |
| 铁路 | 万人 | 249.98 | 43.6 |
| 其中:高铁 | 万人 | 113.93 | 71.1 |
| 公路 | 万人 | 512.98 | -42.7 |
| 民航 | 万人 | 194.87 | 104.2 |
| 其中:出港旅客 | 万人 | 102.62 | 108.5 |
| 水路 | 万人 | 2.12 | 2331.7 |
| 客运周转量 | 亿人公里 | 38.02 | 43.9 |
| 铁路 | 亿人公里 | 17.71 | 37.6 |
| 其中:高铁 | 亿人公里 | 3.53 | 65.4 |
| 公路 | 亿人公里 | 7.02 | -6.7 |
| 民航 | 亿人公里 | 13.29 | 120.7 |
| 水路 | 亿人公里 | -- | -- |
| 注 :1.交通运输数据分别由中国铁路青藏集团有限公司、省交通厅、西部机场集团青海机场有限公司提供。 2.自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 | |||
相关新闻: