1-4月全省房地产开发投资销售主要数据
来源:投资处 日期:2021-05-19 08:43:00
1-4月,全省房地产开发投资完成77.90亿元,比上年同期增长54.4%,其中,住宅投资59.12亿元,增长63.1%。全省房地产开发企业房屋施工面积2903.19万平方米,增长27.0%;商品房销售面积88.26万平方米,增长13.7%;商品房销售额68.34亿元,增长19.0%。
1-4月全省房地产开发投资和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 77.90 | 54.4 |
其中:住宅 | 59.12 | 63.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 2903.19 | 27.0 |
其中:住宅 | 2028.94 | 28.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 303.60 | 13.1 |
其中:住宅 | 249.19 | 19.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 23.21 | 5.5 |
其中:住宅 | 18.40 | 83.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 88.26 | 13.7 |
其中:住宅 | 79.79 | 25.4 |
商品房销售额(亿元) | 68.34 | 19.0 |
其中:住宅 | 59.89 | 25.2 |
相关新闻: