2021年1-3月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2021-04-22 10:15:00
| |||
指 标 | 单位 | 本年1-3月累计完成 | 增长速度(%) |
货物运输量 | 万吨 | 3258.55 | 60.1 |
铁路 | 万吨 | 920.55 | -5.3 |
公路 | 万吨 | 2337.03 | 120.1 |
民航 | 万吨 | 0.97 | 40.9 |
其中:出港货邮 | 万吨 | 0.53 | 53.5 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 131.75 | 58.0 |
铁路 | 亿吨公里 | 103.97 | 50.9 |
公路 | 亿吨公里 | 27.72 | 92.1 |
民航 | 亿吨公里 | 0.07 | 70.1 |
客运量 | 万人 | 679.13 | -14.4 |
铁路 | 万人 | 176.48 | 39.2 |
其中:高铁 | 万人 | 79.58 | 66.5 |
公路 | 万人 | 377.45 | -36.6 |
民航 | 万人 | 125.20 | 75.2 |
其中:出港旅客 | 万人 | 66.38 | 82.9 |
水路 | 万人 | -- | -- |
客运周转量 | 亿人公里 | 25.21 | 33.4 |
铁路 | 亿人公里 | 12.24 | 31.3 |
其中:高铁 | 亿人公里 | 2.50 | 54.0 |
公路 | 亿人公里 | 4.56 | -9.1 |
民航 | 亿人公里 | 8.41 | 84.2 |
水路 | 亿人公里 | -- | -- |
注 :1.交通运输数据分别由中国铁路青藏集团有限公司、省交通厅、西部机场集团青海机场有限公司提供。 2.自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022