1-3月全省财政收支主要数据
来源:核算处 日期:2021-04-21 10:05:00
指 标 | 1-3月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 134.14 | 24.2 |
#地方一般公共预算收入 | 80.66 | 22.3 |
#增值税 | 27.94 | 35.2 |
企业所得税 | 6.81 | 24.2 |
个人所得税 | 3.03 | 21.9 |
资源税 | 5.44 | 0.6 |
上划中央收入 | 53.47 | 27.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 400.13 | 9.0 |
#一般公共服务 | 21.91 | 4.3 |
公共安全 | 15.10 | 5.6 |
教育 | 43.01 | 34.3 |
科学技术 | 0.67 | 28.5 |
文化旅游体育与传媒 | 4.54 | 20.7 |
社会保障和就业 | 101.16 | -4.4 |
卫生健康 | 52.39 | 62.8 |
节能环保 | 6.99 | 24.9 |
城乡社区 | 12.74 | -1.1 |
农林水 | 55.34 | -13.7 |
交通运输 | 40.03 | 3.7 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
|
|
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:sgc@mail.tjj.qinghai.gov.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022